Speltipsen.se

En sida om spel och tips!

Speltipsen.se header image 2

Veckans Stryktips v. 12

mars 19th, 2008 · Ingen Kommentar

1x21.jpg

Denna vecka består Stryktipset av en match från Svenska Supercupen (match 1), sex matcher från Premier League (match 2-7) och sex matcher från The Championship (match 8-13) . Det är ofta hjälpsamt att se hur spelbolagen har satt oddsen för matcherna på Stryktipset, de ska ju tjäna pengar på oddsen och har därför kunniga experter.

Vi har orangemarkerat de lägsta oddsen för matcherna och som ni ser är det samma tecken på alla 13 matcherna som har lägst odds och alltså har störst chans att vinna enligt spelbolagen. Speltipset.se ger ett 64-raders stryktips förslag.

Match 10 tidningar Unibet.com Speltipsen.se
1. IFK Göteborg - Kalmar 8-0-2 Inga odds 1X
2. Aston Villa - Sunderland 10-0-0 1,60 3,50 6,00 1
3. Blackburn - Wigan 10-0-0 1,80 3,40 4,50 1
4. Bolton - Manchester City 5-5-0 2,45 3,25 2,80 X2
5. Middlesbrough - Derby 10-0-0 1,45 3,75 8,50 1
6. Newcastle - Fulham 8-0-2 1,90 3,25 4,20 1
7. Reading - Birmingham 8-2-0 2,15 3,25 3,30 1
8. Barnsley - Sheffield United 9-1-0 2,45 3,20 2,70 1X
9. Cardiff City - Bristol City 6-3-1 2,40 3,20 2,80 X
10. Plymouth - Watford 2-2-6 2,45 3,15 2,75 X2
11. Scunthorpe - Ipswich 2-2-6 2,60 3,20 2,55 X2
12. Southampton - Coventry 8-2-0 2,10 3,15 3,40 1X
13. Wolverhampton - Queens PR 9-1-0 2,05 3,25 3,40 1

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer ännu...Men gör gärna en genom att fylla i formuläret nedan!.

Lämna en kommentar