
Denna vecka består Stryktipset av en match från Allsvenskan (match 1), sex matcher från Premier League (match 2-7) och sex matcher från The Championship (match 8-13) . Det är ofta hjälpsamt att se hur spelbolagen har satt oddsen för matcherna på Stryktipset, de ska ju tjäna pengar på oddsen och har därför kunniga experter.
Vi har orangemarkerat de lägsta oddsen för matcherna och som ni ser är det samma tecken på alla 13 matcherna som har lägst odds och alltså har störst chans att vinna enligt spelbolagen. Speltipset.se ger ett 64-raders stryktips förslag.
| Match | 10 tidningar | Unibet.com | Speltipsen.se |
| 1. Elfsborg - Kalmar | 5-3-2 | Inget odds | 1X |
| 2. Birmingham - Liverpool | 1-0-9 | 2,80 3,20 2,45 | 12 |
| 3. Manchester City - Fulham | 10-0-0 | 1,85 3,30 4,35 | 1 |
| 4. Sunderland - Middlesbrough | 10-0-0 | 2,20 3,20 3,25 | 1 |
| 5. Tottenham - Bolton | 8-2-0 | 1,90 3,25 4,10 | 1 |
| 6. West Ham United - Newcastle | 4-1-5 | 2,50 3,25 2,70 | 1X |
| 7. Wigan Athletic - Reading | 10-0-0 | 2,10 3,20 3,50 | 1 |
| 8. Hull - Crystal Palace | 7-3-0 | 2,15 3,20 3,20 | 1X |
| 9. Barnsley - Charlton | 8-0-2 | 2,05 3,25 3,40 | 1 |
| 10. Coventry City - Wolverhampton | 8-1-1 | 2,50 3,20 2,65 | X2 |
| 11. Leicester City - Sheffield W | 10-0-0 | 2,20 3,15 3,15 | 1 |
| 12. Preston - Ipswich Town | 4-2-4 | 2,80 3,35 2,30 | X2 |
| 13. Sheffield United - Bristol City | 10-0-0 | 2,10 3,25 3,25 | 1 |
0 svar hittills ↓
Inga kommentarer ännu...Men gör gärna en genom att fylla i formuläret nedan!.
Lämna en kommentar